Si vous connaissez YouTube, vous connaissez le Roi de la Video?
Selon les dernières statistiques de comScore du mois d'Août aux US, les tendances ne semblent pas changer.
En effet, 161 internautes américains ont regardé plus de 25 milliards de videos pendant le dit mois.
Et la nouvelle, c'est que 10 milliards de ces vidéos ont été vus sur les sites de Google. Et lesquels à votre avis?
La réponse est 99% pour YouTube !!
Quand on sait que YouTube connait des problèmes de monétisation !!
Après Google, ce sont les sites de Microsoft (547 million), suivis de Viacom Digital avec 539 million et Hulu avec 499 million.
| Top U.S. Online Video Content Properties* by Videos Viewed August 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Video Metrix | ||
| Property | Videos (000) | Share (%) of Videos |
| Total Internet | 25,366,195 | 100.0 |
| Google Sites | 10,051,924 | 39.6 |
| Microsoft Sites | 546,547 | 2.2 |
| Viacom Digital | 539,471 | 2.1 |
| Hulu | 488,255 | 1.9 |
| Fox Interactive Media | 380,115 | 1.5 |
| Yahoo! Sites | 355,226 | 1.4 |
| Turner Network | 298,991 | 1.2 |
| CBS Interactive | 168,993 | 0.7 |
| Disney Online | 162,934 | 0.6 |
| AOL LLC | 156,871 | 0. |




